Vergleich
| Viking Technology B6744 | Ledlenser P3 | Ledlenser K6R Safety | Ledlenser K6R | Robens Assynt Flashlight UL | Ledlenser P4 | Ledlenser P4 Core | Zweibrüder ZB1T | Silva Smini Black Rear Light | Ledlenser Kidbeam4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 18.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Viking Technology | Ledlenser | Ledlenser | Ledlenser | Robens | Ledlenser | Ledlenser | Zweibrüder | Silva | Ledlenser |
| Gewicht | 190 g | 43 g | 32 g | 30 g | 20 g | 60 g | 58 g | 28 g | 10 g | 72 g |
| Maße | 5,3 x 5,3 x 13,4 cm | - | - | - | 6 x 1,68 cm | - | 14,6 cm | 6,9 x 2,4 cm | - | - |
| Leuchtdauer | 22 std | 6,5 std | 8 std | 10 std | 34,5 std | 23 std | 20 std | 4,5 std | - | 18 std |
| Leuchtkraft | 500 lm | 130 lm | 400 lm | 400 lm | 400 lm | 180 lm | 120 lm | 500 lm | 700 lm | 70 lm |
| Stromquelle | Akku | AAA | Akku | Akku | Akku | AAA | - | Akku | Akku | AAA |
| Maximale Scheinweite | 51-100 m | 101-200 m | 51-100 m | 51-100 m | 1-50 m | 51-100 m | 51-100 m | 1-50 m | 301 und mehr m | 1-50 m |
| Batterieanzahl | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 |
| Ausleuchtung | - | 110 m | 80 m | 80 m | - | 90 m | 90 m | 200 m | 1000 m | 12 m |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx2-Geschützt vor Tropfwasser 3+0,5 mm pro Minute. | IPx2-Geschützt vor Tropfwasser 3+0,5 mm pro Minute. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. |
| Maximale Leuchtdauer | - | 1-20 std | 1-20 std | 1-20 std | 21-50 std | 21-50 std | 1-20 std | 1-20 std | - | 1-20 std |
| Farbe | - | schwarz | schwarz | schwarz | durchsichtig | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | tarnfarbe / rosa/lila |
| Material der Leuchte | - | - | - | - | Kunststoff / Komposit | - | Metall | Metall | - | Kunststoff |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









