Vergleich
| Helly Hansen Spitsbergen Primaloft Ht | Hanwag Anvik II GTX | Hanwag Banks Snow GTX | Asolo Arctic GV | Kamik Spencer Sport | Asolo Nuuk GV 2024 | Salomon Toundra Pro Climasalomon™ Waterproof | Kamik Spencer Mid | Sorel Caribou™ Wp | Jack Wolfskin Everquest Pro Texapore High M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 219.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Helly Hansen | Hanwag | Hanwag | Asolo | Kamik | Asolo | Salomon | Kamik | Sorel | Jack Wolfskin |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Schuhgröße (EU) | 43 | 42,5 / 43 / 44 / 45 / 46 / 46,5 | 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 44,5 / 45 / 46 1/3 | 43 | 45 / 46 1/3 | 45 1/3 / 46 2/3 / 47 1/3 | 44 / 44,5 / 45 / 46 | 43,5 | 42 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 |
| Gewicht (Paar) | 1,32 kg | 980 g | 1,45 kg | 1,14 kg | - | 940 g | 1,38 kg | 1,15 kg | - | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Wandern | Wandern | Stadt | Wandern | - | Stadt | - | Stadt / Wandern |
| Zwischensohle | EVA-Schaum | - | - | EVA-Schaum | - | EVA-Schaum | EVA-Schaum | - | - | EVA-Schaum |
| Sohle | HH Max-Grip | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram | Contagrip® | Vibram | Gummi | Gummi |
| Oberteil | Leder / Primaloft | Velours | Nubuk Leder / Velours / Textil | Leder / Nylon | Leder | Velours / Polyester | Leder | Leder | Nubuk Leder / Leder | Leder / Textil |
| Farbe | schwarz | schwarz | grau/schwarz | grau/rot | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | braun | schwarz/grau |
| Schuh-Membrane | - | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | - | Gore-Tex | ClimaSalomon™ Waterproof | - | Waterproof | Texapore |
| Terrain | - | - | Wandern | Wandern | - | Wandern | - | - | - | - |
| Schuhweite | - | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Produkt-Code | - | - | - | 76031462 | - | - | - | - | - | - |









