Vergleich
| High Point Maximus Jacket | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | High Point |
| Geschlecht | Herren |
| Größe | S / M / L / XL / XXL / XXXL |
| Gewicht | 535 g |
| Kleidungsmaterial | DWR / Pertex® |
| Atmungsaktivität | 20000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 20000 mm H2O |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 |
| Verlängertes Rückenteil | |
| Schneegürtel | |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Skialp |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen |
| Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Ohne Füllung |
| Farbe | schwarz / blau |
| Produkt-Code | - |
