Vergleich
| Vidix Shield | R2 Crown | R2 Winner | Julbo Fury Mini Sp3 | Julbo Cruiser Sp 3CF | Julbo Rookie 2 Sp3 Cf | Uvex Esntl Urban | Uvex Esntl Spirit | R2 Rocket v2 | 3F Photochromic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 37.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Vidix | R2 | R2 | Julbo | Julbo | Julbo | Uvex | Uvex | R2 | 3F |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder | Kinder | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S3 | S0-3 / S3 | S2 / S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S1-3 | - |
| Gestellmaterial | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Plast | - | plast | - | - | Grilamid TR90 | Grilamid TR 90 |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Radfahren | Sport / Radfahren | Sport | Stadt / Sport / Wandern / Radfahren / Skate | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Radfahren / Skate | Stadt / Wandern / Skate | Sport / Radfahren | Skilanglauf |
| Polarisierend | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 100% UV-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbe | rot / blau | schwarz / grün | weiß/rot / schwarz / schwarz/blau / lila / braun/blau / braun/orange | - | schwarz / grau/orange / dunkelblau | schwarz | schwarz/rot | weiß/blau / schwarz/grün | rosa | weiß / schwarz/weiß / schwarz/rot / grau |
| Rahmenfarbe | - | - | schwarz / blau/schwarz | weiß/grün | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | 59 g | - | 28 g | - | - | - | - |
| Etui oder Hülle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76003784 |









