Vergleich
| NEMO Equipment Tensor Extreme Conditions Long Wide | Therm-a-Rest NeoAir Xtherm NXT RW | Outwell Highway Campercar 132 | Therm-a-Rest NeoAir XTherm NXT MAX L | Therm-a-Rest NeoAir XTherm NXT L | Outwell Highway Campervan 150 | Outwell Sleepnest Double 14.0 cm | Outwell Dreamboat Double 12.0 cm | Therm-a-Rest NeoLoft L | Outwell Dreamboat Single 16.0 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 263.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | NEMO Equipment | Therm-a-Rest | Outwell | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Outwell | Outwell | Outwell | Therm-a-Rest | Outwell |
| Isomattenart | Wandern / Camping | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | Camping | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | Camping | Camping | Camping | Wandern / Ultraleicht | Camping |
| Gewicht | 746 g | 540 g | 3,3 kg | 680 g | 570 g | 4,1 kg | 7,85 kg | 5,3 kg | 910 g | 3,8 kg |
| Material der Isomatte | Nylon Ripstop | 30D Nylon | 30D Polyester / 190T 75D Polyester | 30D Nylon / 70D Nylon | 30D Nylon / 70D Nylon | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU-Laminierung | 30D Polyester / 190T 75D Polyester | 30D Polyester / 190T 75D Polyester | 50D Polyester / 75D Polyester | 30D Polyester / 190T 75D Polyester |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 8,5 | 7,3 | 6 | 7,3 | 7,3 | 6 | - | 10,6 | 4,7 | 14,8 |
| Packmaß | 27 x 12 cm | 28 x 13 cm | 64 x 22 cm | 28 x 13 cm | 28x13 cm | 74 x 25 cm | 70 x 33 cm | 71 x 26 cm | 29 x 15 cm | 78 x 22 cm |
| Länge | 193 cm | 183 cm | 193 cm | 196 cm | 196 cm | 190 cm | 204 cm | 207 cm | 198 cm | 210 cm |
| Breite | 64 cm | 64 cm | 132 cm | 64 cm | 64 cm | 150 cm | 137 cm | 138 cm | 66 cm | 82 cm |
| Stärke | 8,9 cm | 7,6 cm | 7,5 cm | 7,6 cm | 7,6 cm | 7,5 cm | 14 cm | 12 cm | 11,7 cm | 16 cm |
| Teilbar | - | - | - | - | - | - | ||||
| Temperaturbestimmung | Ganzjährig | Ganzjährig | - | Ganzjährig | Ganzjährig | - | - | - | Frühling - Herbst | - |
| Isomatte-Form | Rechteckig | Mumie | - | Rechteckig | Mumie | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig |
| Farbe | blau/grün | türkis | dunkelblau | türkis | türkis | dunkelblau | grün | dunkelgrün | orange | dunkelgrün |
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | ||||
| Isomattengröße | - | Regular Wide | - | Large | Large | - | Double | Double | Large | - |
| Top-Vorteil | - | - | Widerstandsfähige Konstruktion / Maximaler Komfort / Schnelles Aufblasen | - | - | Widerstandsfähige Konstruktion / Maximaler Komfort / Aufblasbare Konstruktion | Widerstandsfähige Konstruktion / Maximaler Komfort / Aufblasbare Konstruktion | Widerstandsfähiges Material / Maximaler Komfort / Aufblasbare Konstruktion | Widerstandsfähige Konstruktion | Maximaler Komfort / Aufblasbare Konstruktion / Schnelles Aufblasen |
| Zertifizierung | - | - | PFAS-free | - | - | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | - | PFAS-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









