Vergleich
| Stanley Quencher H2.O 600 ml | KeepCup Helix Thermal Kit 3v1 M | Kambukka Rio Tumbler 950 ml | Hydro Flask All around Travel Tumbler 40 oz (1180 ml) | Klean Kanteen Rise 26oz Tumbler (w/ Flip Lid) | KeepCup Helix Thermal Kit 3v1 L | Stanley Tumbler Flip Straw 2.0 890 ml | Stanley AeroLight Transit 470 ml | Hydro Flask All around Travel Tumbler 32 oz (946 ml) | Klean Kanteen Rise 14oz Mug (w/ Flip Lid) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 37.56 |
|
|
|
|
|
CHF 47.42 | CHF 38.32 |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Stanley | KeepCup | Kambukka | Hydro Flask | Klean Kanteen | KeepCup | Stanley | Stanley | Hydro Flask | Klean Kanteen |
| Gewicht | 322 g | - | - | 580 g | 422 g | - | 600 g | 270 g | 521 g | 309 g |
| Maße | 9 x 22,5 cm | - | - | 32 cm | 20,7 x 9,6 cm | - | 10,4 x 24,8 cm | 6,74 x 22,8 cm | 29 cm | 9,9 x 9,7 cm |
| Behältervolumen | 600 ml | 530 ml | 950 ml | 1180 ml | 768 ml | 620 ml | 890 ml | 470 ml | 946 ml | 414 ml |
| Material | Edelstahl | Edelstahl / Kunststoff / Silikon | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff / Stahl / Silikon | Edelstahl | Stahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Ohrtasse | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | - | Nein | Ja | Ja |
| Kappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Brčko | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Farbe | beige / schwarz / hellrosa | weiß/blau | rot / braun / blau / rosa | beige / weiß / schwarz / rosa / hellblau / hellrosa | schwarz/grau / silber / grün | weiß/lila / schwarz | weiß / schwarz/braun / rosa/lila / grau | beige / schwarz / schwarz/silber / rosa / grau / grün | beige/weiß / weiß / weiß/lila / schwarz / hellgrün/dunkelgrün / rosa / hellblau / grau/weiß / dunkelblau | schwarz/grau / blau / grün |
| Zertifizierung | - | BPA-free | - | - | BPA-free | BPA-free | - | - | - | BPA-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









