Vergleich
| MSR Switch System Stove | Ridge Monkey Grilla CookStation Single Hob | Ridge Monkey Quad Connect Pro Full Kit | Jet Boil MicroMo® | Jet Boil Sumo Cooking System 1,8L | Primus PrimeTech Stove Set 2,3 l (2025) | Jet Boil MiniMo® | Primus PrimeTech Stove Set II 2,3 l | MSR WindPro II Stove | Jet Boil Stash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 139.78 | CHF 142.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | MSR | Ridge Monkey | Ridge Monkey | Jet Boil | Jet Boil | Primus | Jet Boil | Primus | MSR | Jet Boil |
| Gewicht | 392 g | - | - | 340 g | 453 g | 870 g | 415 g | 1,06 kg | 190 g | 202 g |
| Piezo-Zündung | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kartuschentyp | Schraubkartusche | - | - | Schraubkartusche | Schraubkartusche | Schraubkartusche | Schraubkartusche | Schraubkartusche | Schraubkartusche | Schraubkartusche |
| Farbe | grau | schwarz | silber | schwarz / rot | schwarz | grau | schwarz/grau / braun / grau | silber | grau | grau |
| Leistung des Kochers | - | - | 2400 W | 1750 W | 1758 W | 2000 W | 1750 W | 2000 W | - | 1320 W |
| Maße | - | - | - | 10,4 x 16,5 cm | 12,5 x 21 cm | 20,2 × 13,5 cm | 12,7 x 15,2 cm | - | 7x10 cm | 11 x 19 cm |
| Piezo | - | - | - | - | ||||||
| Behältervolumen | - | - | - | - | - | 2300 ml | - | 2300 ml | - | - |
| Faltbar | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Material | - | - | - | - | - | Eloxiertes Aluminium | - | Edelstahl / Eloxiertes Aluminium / Silikon / Keramik / Tritan | - | - |
| Klappbar | - | - | - | - | - | Nein | - | - | - | - |
| Aufbrühzeit für 1 l | - | - | - | - | - | - | 270 s | - | - | - |
| Verbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 g/h | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76028946 | - | 76011775 | 76003930 | - | - | - |









