Vergleich
| Patizon G Quilt 350 L | Therm-a-Rest Vesper 20F/-6C UL Quilt Reg | Patizon G Quilt 350 M | Therm-a-Rest Vela 0°C Double | Therm-a-Rest Vesper 45F/7C Lng | Sea to Summit Ember 7C Down Quilt Regular | Patizon Multi Quilt 250 L | Patizon Multi Quilt 250 M | Sea to Summit Traveller 7C Long | Therm-a-Rest Parsec -6°C Long (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Patizon | Therm-a-Rest | Patizon | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Patizon | Patizon | Sea to Summit | Therm-a-Rest |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 630 g | 550 g | 590 g | 990 g | 390 g | 423 g | 550 g | 500 g | 617 g | 890 g |
| Innenmaterial | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | - | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Polyester | Nylon |
| Außenmaterial | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | - | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Polyester DWR | Nylon Ripstop | Nylon | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Polyester | DWR / Nylon Ripstop |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | - | Gänsefedern | Entenfedern / Nikwax® Hydrophobic Down | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern / Nikwax® Hydrophobic Down |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C |
| Angenehme Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 5 °C | 11 °C | 11 °C | 5 °C | 5 °C | 11 °C | 0 °C |
| Grenztemperatur | -5 °C | -6 °C | -5 °C | 0 °C | 7 °C | 7 °C | 0 °C | 0 °C | 7 °C | -6 °C |
| Schnitt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | ||||||
| Körpergröße (bis zu) | 200 cm | - | 185 cm | 198 cm | 198 cm | 185 cm | 200 cm | 185 cm | 198 cm | 198 cm |
| Füllung | 850 cuin | - | 850 cuin | - | 900 cuin | 850+ cuin | 700+ cuin | 700+ cuin | 650+ cuin | 800 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | - | 90/10 | - | - | - | 90/10 | 90/10 | - | - |
| Farbe | blau/gelb | silber | blau/gelb | grau | silber | schwarz/grau | schwarz/rot | schwarz/rot | blau/hellblau | gelb |
| Maße | - | 147 x 191 cm cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Packmaß | - | 14 x 20 cm cm | - | 510 cm | 11x13 cm | - | - | - | - | 18 x 21 cm |
| Material | - | 10D Nylon RipStop w/ ThermaCapture Lining | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Füllgewicht | - | - | - | 510 g/m² | - | - | - | - | - | 507 g/m² |
| Fußbreite | - | - | - | 254 cm | 48 cm | 87 cm | - | - | 115 cm | 65 cm |
| Schulterbreite | - | - | - | 208 cm | 77 cm | 120 cm | - | - | 153 cm | 82 cm |
| Schlafsacklänge | - | - | - | 198 cm | 198 cm | 200 cm | - | - | 211 cm | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Reißverschluss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Links |
| Extreme Temperatur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23 °C |
| Produkt-Code | - | 76026434 | - | - | - | - | - | - | - | - |









