Vergleich
| Patizon Multi Quilt 250 L | Robens Couloir 750 | Warmpeace Viking 900 180 cm | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Reg | Mountain Equipment Olympus 650 Regular Men's | Patizon R300 L (186-200 cm) | Therm-a-Rest Vesper 45F/7C Reg | Sea to Summit Trek -1C Regular | Sir Joseph Koteka III 500 170 cm | Sea to Summit Trek Women's -1C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Patizon | Robens | Warmpeace | Therm-a-Rest | Mountain Equipment | Patizon | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Sir Joseph | Sea to Summit |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Damen | Damen |
| Gewicht | 550 g | 1,24 kg | 1,4 kg | 990 g | 1,13 kg | 720 g | 340 g | 1,12 kg | 830 g | 1,24 kg |
| Innenmaterial | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Loft Nylon | Polyester | Supersoft 20 | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Polyester | Softex | Polyester |
| Außenmaterial | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Loft Nylon DWR | Polyester | Helium™ 30D | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon Ripstop | Polyester | Pertex Quantum Y | Polyester |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Angenehme Temperatur | 5 °C | -8 °C | -7 °C | 0 °C | -1 °C | 7 °C | 11 °C | 3 °C | -3 °C | -1 °C |
| Grenztemperatur | 0 °C | -15 °C | -14 °C | -6 °C | -7 °C | 2 °C | 7 °C | -1 °C | -9 °C | -11 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | |||||||
| Körpergröße (bis zu) | 200 cm | 195 cm | 180 cm | 183 cm | 185 cm | 200 cm | 183 cm | 185 cm | 170 cm | 170 cm |
| Füllung | 700+ cuin | 700 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 900 cuin | 650+ cuin | 800 cuin | 650+ cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 95/5 | 90/10 | - | 80/20 | 90/10 | - | - | 95/5 | - |
| Farbe | schwarz/rot | - | rot/schwarz / rot/grau / grau/schwarz | silber/gelb | blau | schwarz / dunkelblau | silber | blau/hellblau | schwarz | blau/hellblau |
| Reißverschluss | - | Vorder | Links / Rechts | Links | Links | Links | - | - | Links | - |
| Packmaß | - | 30 x 22 cm | 22 x 42 cm | 19x23 cm | - | - | 11x15 cm | - | 18 x 24 cm | - |
| Extreme Temperatur | - | -36 °C | -34 °C | -9 °C | -25 °C | -12 °C | - | - | -21 °C | - |
| Fußbreite | - | 51 cm | 50 cm | 117 cm | - | 34 cm | 94 cm | 119 cm | - | 120 cm |
| Schulterbreite | - | 80 cm | 80 cm | 160 cm | 78 cm | 77 cm | 147 cm | 158 cm | - | 145 cm |
| Schlafsacklänge | - | 220 cm | - | 190 cm | 192 cm | - | 190 cm | 196 cm | - | 181 cm |
| Zertifizierung | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Füllgewicht | - | - | 900 g/m² | - | - | 325 g/m² | - | - | 500 g/m² | - |
| Produkt-Code | - | - | 00005158 | - | - | - | - | - | - | - |









