Vergleich
| Vango Mantis 200 | Hannah Joffre 200 | Husky Musset Short | Husky Mikro | Pinguin Lite mummy 195 cm | Pinguin Lite mummy 185 cm | Vango Mantis 300 | Robens Moraine II (2024) | Ferrino Lightec 550 | Husky Mantilla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Vango | Hannah | Husky | Husky | Pinguin | Pinguin | Vango | Robens | Ferrino | Husky |
| Reißverschluss | Links | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links | Links | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,06 kg | 990 g | 1 kg | 790 g | 640 g | 610 g | 1,34 kg | 945 g | 550 g | 1,25 kg |
| Innenmaterial | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Nylon | Polyester / 100% Polyester | Polyester | Nylon |
| Außenmaterial | Nylon | Polyester WR | Nylon | Nylon | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon | Nylon / Nylon Ripstop | Polyester | Nylon |
| Isolierfüllung | Synthetik | Micro-tec Ultra | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | BHB Micro | BHB Micro | Synthetik | MicroThermo | High Thermal Fiber Compact | Polyesterfüllung |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 25 x 18 cm | 18 x 33 cm | 28x17 cm | 23x13 cm | 12 x 24/18 cm | 12 x 24/18 cm | 27 x 19 cm | 26 x 17 cm | 12 x 24 cm | 28x20 cm |
| Angenehme Temperatur | 9 °C | 7 °C | 9 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 3 °C | 9 °C | 24 °C | 8 °C |
| Grenztemperatur | 4 °C | 2 °C | 5 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | -1 °C | 5 °C | 20 °C | 4 °C |
| Extreme Temperatur | -9 °C | -12 °C | -3 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | -12 °C | -8 °C | 10 °C | -5 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser |
| Körpergröße (bis zu) | 190 cm | 190 cm | 175 cm | 185 cm | 195 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm | 185 cm | 195 cm |
| Fußbreite | 48 cm | 45 cm | - | - | 55 cm | 55 cm | 48 cm | 52 cm | 50 cm | - |
| Schulterbreite | 78 cm | 75 cm | - | 85 cm | 82 cm | 82 cm | 78 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm |
| Schlafsacklänge | 205 cm | 210 cm | - | 210 cm | - | - | 205 cm | 200 cm | 215 cm | 220 cm |
| Farbe | blau | blau | dunkelblau | dunkelblau | blau / grün | blau / grün | grün | blau | grün | dunkelblau |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Füllgewicht | - | - | - | - | 60 g/m² | 60 g/m² | - | - | 50 g/m² | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76037581 | 76037594 | - | - | - | - |









