Vergleich
| Helly Hansen Furrow 3 | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Helly Hansen |
| Geschlecht | Herren |
| Schuhgröße (EU) | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 |
| Gewicht (Paar) | 580 g |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Laufen |
| Zwischensohle | EVA-Schaum / HH Power-Stride |
| Sohle | HH Max-Grip |
| Oberteil | Polyester |
| Schuhweite | Standard |
| Farbe | dunkelblau |
| Zertifizierung | PFC-free |
| Produkt-Code | - |
