Vergleich
| Mammut Crag IN Hooded Jacket Women | Husky Daili L | Dare 2b Rocker Jacket | Hannah Gaia | Mammut Waymarker IN Jacket Women | Karpos Focobon W Jacket | Mammut Glacier Glow IN Hooded Parka Women | The North Face W Abseil Stretch Down Hoodie | Sir Joseph Atol Hooded Lady II | Mountain Equipment Earthrise Hooded Wmns Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Mammut | Husky | Dare 2b | Hannah | Mammut | Karpos | Mammut | The North Face | Sir Joseph | Mountain Equipment |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | M / L | S / M / L | XXS / XS / S / M / XL / XXL | S / M / L | S / M / L | M / L | M | L | L | M / L |
| Kleidungsmaterial | Polyamid / Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester / Daunen | Pertex® / Daunen / Polyester | Polyamid / Polyester | Daunen / Polyamid / Polyester | Elastan / Nylon | 100% Polyester / Daunen | 100% Polyester / Daunen |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | ||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport | Stadt | Sport / Wandern / Ski / Snowboard | Stadt | Wandern / Kletter | Stadt / Sport | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | - |
| Nach Typ | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Daunen | Daunen | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Daunen | Daunen |
| Farbe | schwarz | beige / schwarz / orange | rosa | schwarz / hellrosa / dunkelrot | schwarz / lila / blau | hellblau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / rosa |
| Zertifizierung | PFC-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Atmungsaktivität | - | 5000 g/m² in 24 std. | 5000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | 7000 mm H2O | 5000 mm H2O | - | - | - | - | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| Membrane | - | - | Ared 5000 | Welded DownTec | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - | 342 g | - | 620 g | - | 380 g | 390 g |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









