Vergleich
| Gear Aid Kotu Tanto | Silva Scout 3XT | Silva Scenic 8 | Bo-Camp Tea glass polycarbonate 2 Stk | Inook Junior Kid 2022 | Robens Dunkery Beacon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
Auf Lager |
|
| Preis | CHF 29.40 |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Gear Aid | Silva | Silva | Bo-Camp | Inook | Robens |
| Gewicht | 150 g | 84 g | 285 g | 150 g | - | 69 g |
| Klingenlänge | 7,6 cm | - | - | - | - | - |
| Klingenmaterial | Edelstahl 420 | - | - | - | - | - |
| Griff-Material | Kunststoff (ABS/Cellidor) | - | - | - | - | - |
| Farbe | beige / schwarz | - | schwarz | durchsichtig | rot | khaki/beige |
| Geschlecht | - | Herren / Damen | - | - | Kinder | - |
| Benutzer | - | Anfänger | - | - | - | - |
| Batterieanzahl | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Leuchtdauer | - | 25 std | - | - | - | 15 std |
| Leuchtkraft | - | 350 lm | - | - | - | 150 lm |
| Ausleuchtung | - | 65 m | - | - | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | - | - | - | - |
| Stromquelle | - | AA | - | - | - | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | 51-99 std | - | - | - | 1-20 std |
| Maximale Scheinweite | - | 1-50 m | - | - | - | 1-50 m |
| Rotes Licht | - | Ja | - | - | - | - |
| Material der Leuchte | - | Kunststoff | - | - | - | Kunststoff |
| Maße | - | - | 11 x 11 x 4,2 mm cm | - | - | 6.8 x 4 cm |
| Vergrößerung | - | - | 8 x | - | - | - |
| Behältervolumen | - | - | - | 240 ml | - | - |
| Faltbar | - | - | - | - | - | |
| Material | - | - | - | Polycarbonat | - | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | 40 kg | - |
| Gewicht (Paar) | - | - | - | - | 780 g | - |
| Schuhgröße | - | - | - | - | 26-33 | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76014488 | - | 76034327 |





