Vergleich
| Intex Full Dura-Beam Pillow Mat W/USB | Intex Queen Dura-Beam Pillow Mat W/USB | Coleman Extra Durable Airbed Double | Outwell Excellent Double | Coleman Extra Durable Airbed Single | Coleman Comfort Bed Double | Outwell Classic Double Two Chamber | Intex Twin Dura-Beam Pillow Mat W/USB | Intex Luxe Lounge | Campingaz X'tra Quickbed Double | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
CHF 76.00 |
|
CHF 57.00 | CHF 57.00 |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Intex | Intex | Coleman | Outwell | Coleman | Coleman | Outwell | Intex | Intex | Campingaz |
| Geschlecht | Herren / Damen | - | Herren / Damen | - | Herren / Damen | Herren / Damen | - | Herren / Damen | - | - |
| Gewicht | 9,2 kg | 10,6 kg | 2,2 kg | 4,8 kg | 1,3 kg | 3,6 kg | 3,3 kg | 2,35 kg | - | 3,5 kg |
| Länge | 191 cm | 203 cm | 198 cm | 200 cm | 198 cm | 188 cm | 198 cm | 191 cm | 198 cm | 198 cm |
| Breite | 137 cm | 152 cm | 137 cm | 135 cm | 82 cm | 137 cm | 137 cm | 99 cm | 157 cm | 137 cm |
| Stärke | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 30 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | - | 19 cm |
| Farbe | blau | blau | blau | grün/grau | - | grau/grün | schwarz/grau | blau | gelb | - |
| Packmaß | - | - | 38×28×9 cm | 26 x 36 x 12 cm | 30 x 29,5 x 7,5 cm | 36 x 30 x 11 cm | 26 x 26 x 11 cm | - | - | - |
| Material | - | - | broušený polyester s vnitřní PVC laminací | - | - | Heavy duty PVC | - | - | - | - |
| Isomattengröße | - | - | Double | - | - | Double | Double | - | - | - |
| Isomattenart | - | - | - | Camping | Camping | Camping | - | - | Camping | - |
| Material der Isomatte | - | - | - | PVC | Polyester | - | PVC | TPU-Laminierung | PVC | PVC |
| Tragkraft | - | - | - | 300 kg | 148 kg | - | 300 kg | - | - | 295 kg |
| Top-Vorteil | - | - | - | Widerstandsfähige Konstruktion / Maximaler Komfort / Aufblasbare Konstruktion | - | - | - | - | - | - |
| Isomatte-Form | - | - | - | Rechteckig | - | - | - | - | - | Rechteckig |
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Teilbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Temperaturbestimmung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ganzjährig |
| Produkt-Code | - | - | 76012424 | - | 76012418 | 00000793 | - | - | - | - |









