Vergleich
| Big Agnes Daisy Mae 15 Petite Right | Patizon R600 L (186-200 cm) | Sir Joseph Looping III 500 170 cm | Warmpeace Solitaire 500 Extra Feet 170 | Sir Joseph Erratic Plus III 850 190 cm červená | Sir Joseph Erratic Plus III 850 200 cm červená | Patizon D 290 S (156-170 cm) | Patizon D 290 M (171-185 cm) | Warmpeace Viking 1200 170 cm | Mountain Equipment Helium 400 Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 295.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Big Agnes | Patizon | Sir Joseph | Warmpeace | Sir Joseph | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Warmpeace | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Rechts | Links | Links | Links | Links | Links | Vorder | Vorder | Links | - |
| Geschlecht | Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,08 kg | 1,01 kg | 1,15 kg | 1,06 kg | 1,53 kg | 1,53 kg | 580 g | 625 g | 1,56 kg | 870 g |
| Innenmaterial | Gebürstetes Polyester | Toray Torex™ Airtastic™ | Softex | Nylon Colibri | Softex | Softex | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Loft Nylon | Supersoft 20 |
| Außenmaterial | Polyester Ripstop | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Exel Dry Light 100 | Nylon Colibri | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon DWR | Helium 20 |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 15 x 19 cm | 29x19 cm | 19 x 31 cm | 19 x 30 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 19x15 cm | 19x15 cm | 26 x 54 cm | 24x21x20 cm |
| Angenehme Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C | -7 °C | -7 °C | 3 °C | 3 °C | -10 °C | 0 °C |
| Grenztemperatur | -9 °C | -8 °C | -10,6 °C | -9 °C | -13,2 °C | -13,2 °C | -2 °C | -2 °C | -18 °C | -5 °C |
| Extreme Temperatur | -28 °C | -26 °C | -23 °C | -27 °C | -7 °C | -30 °C | -18 °C | -18 °C | -38 °C | -24 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Körpergröße (bis zu) | 168 cm | 200 cm | 170 cm | 170 cm | 190 cm | 200 cm | 170 cm | 185 cm | 170 cm | 200 cm |
| Füllgewicht | 454 g/m² | 625 g/m² | 500 g/m² | 510 g/m² | 850 g/m² | 850 g/m² | 265 g/m² | 290 g/m² | 1080 g/m² | 425 g/m² |
| Füllung | 650 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 750 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 700 cuin |
| Fußbreite | 54 cm | 34 cm | 30 cm | - | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 32 cm | 50 cm | 52 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | 75 cm | 82 cm | - | 82 cm | 82 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 78 cm |
| Schlafsacklänge | 170 cm | - | - | - | 190 cm | 200 cm | - | - | - | 207 cm |
| Farbe | blau/hellblau | schwarz / dunkelblau | rot / grün | schwarz / blau | rot | rot | schwarz/gelb / rot/grau / blau/rot / gelb/grün | schwarz/gelb / rot/grau / blau/rot | gelb/schwarz | blau |
| Zertifizierung | Bluesign / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Daunen-Verhältnis | - | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Produkt-Code | - | - | - | 76019504 | - | - | - | - | 76038398 | - |









