Vergleich
| Sea to Summit Trek -1C Regular | Sir Joseph Paine II 600 170 cm | Sea to Summit Spark Women's 7C Long | Mountain Equipment Classic 550 Long Men's | Warmpeace Solitaire 500 195 cm | Pinguin Magma 1000 195 cm | Warmpeace Solitaire 500 Extra Feet 170 | Sea to Summit Trek Women's -1C Long | Sea to Summit Trek -1C Long | Warmpeace Viking 1200 170 Cm Wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sea to Summit | Sir Joseph | Sea to Summit | Mountain Equipment | Warmpeace | Pinguin | Warmpeace | Sea to Summit | Sea to Summit | Warmpeace |
| Geschlecht | Herren | Damen | Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,12 kg | 1,05 kg | 432 g | 1,17 kg | 1,04 kg | 1,65 kg | 1,06 kg | 1,42 kg | 1,25 kg | 1,75 kg |
| Innenmaterial | Polyester | Softex® Xilo | Nylon | Supersoft 20 | Nylon Colibri | Polyester Ultra-Lite | Nylon Colibri | Polyester | Polyester | Loft Nylon |
| Außenmaterial | Polyester | Softex® Xilo | Nylon | - | DWR / Nylon Colibri | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Colibri | Polyester | Polyester | Loft Nylon DWR |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern / Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Angenehme Temperatur | 3 °C | -2,5 °C | 7 °C | 0 °C | -2 °C | -10 °C | -2 °C | -1 °C | 3 °C | -10 °C |
| Grenztemperatur | -1 °C | -8 °C | 4 °C | -6 °C | -9 °C | -18 °C | -9 °C | -11 °C | -1 °C | -18 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | ||||||||
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 200 cm | 195 cm | 195 cm | 170 cm | 185 cm | 198 cm | 170 cm |
| Füllung | 650+ cuin | 650 cuin | 850+ cuin | 700+ cuin | 750 cuin | 650+ cuin | 750 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 600 cuin |
| Fußbreite | 119 cm | 31 cm | 102 cm | - | - | 55 cm | - | 131 cm | 129 cm | 70 cm |
| Schulterbreite | 158 cm | 78 cm | 152 cm | - | - | 85 cm | - | 155 cm | 168 cm | 100 cm |
| Schlafsacklänge | 196 cm | - | 196 cm | 207 cm | - | 225 cm | - | 196 cm | - | 170 cm |
| Farbe | blau/hellblau | blau | grau/gelb | blau | schwarz / blau | rot | schwarz / blau | blau/hellblau | blau/hellblau | gelb / gelb/schwarz |
| Zertifizierung | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Reißverschluss | - | Links | - | Links | Links | Links | Links | - | - | Links / Rechts |
| Packmaß | - | 19 x 31 cm | - | - | 19 x 30 cm | 24 x 39/29 cm | 19 x 30 cm | - | - | 26 x 54 cm |
| Extreme Temperatur | - | -25 °C | - | -23 °C | -27 °C | -40 °C | -27 °C | - | - | -38 °C |
| Füllgewicht | - | 600 g/m² | 230 g/m² | 543 g/m² | 545 g/m² | - | 510 g/m² | - | - | 1245 g/m² |
| Daunen-Verhältnis | - | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76019505 | - | 76019504 | - | - | - |









