Vergleich
| Sea to Summit Spark -1C Long | Therm-a-Rest Hyperion 20F/-6C UL Bag Reg | Therm-a-Rest Hyperion 20F/-6C UL Bag Lng | Patizon D 890 L (186-200 cm) | Warmpeace Solitaire 1000 170 cm | Warmpeace Solitaire 1000 180 cm | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 170 | Patizon G400 S (156-170 cm) | Patizon G400 M (171-185 cm) | Sea to Summit Spark -9C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Patizon | Warmpeace | Warmpeace | Warmpeace | Patizon | Patizon | Sea to Summit |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren |
| Gewicht | 536 g | 580 g | 634 g | 1,31 kg | 1,41 kg | 1,52 kg | 1,48 kg | 671 g | 719 g | 730 g |
| Innenmaterial | Nylon | Polyester | Polyester | Pertex Quantum | Nylon Colibri | Nylon Colibri | Nylon Colibri | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Nylon |
| Außenmaterial | Nylon | Polyester DWR / Polyester Ripstop | Polyester DWR / Polyester Ripstop | Toray Torex™ Airtastic™ | DWR / Nylon Colibri | Nylon Colibri | DWR / Nylon Colibri | DWR / Pertex | DWR / Pertex | Nylon |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -11 °C und weniger | -11 °C und weniger | -11 °C und weniger | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Angenehme Temperatur | 4 °C | 0 °C | 0 °C | -9 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Grenztemperatur | -1 °C | -6 °C | -6 °C | -17 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -6 °C | -6 °C | -9 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 198 cm | 183 cm | 198 cm | 200 cm | 170 cm | 180 cm | 170 cm | 170 cm | 185 cm | 185 cm |
| Füllgewicht | 305 g/m² | - | - | 935 g/m² | 940 g/m² | 1078 g/m² | 1018 g/m² | 375 g/m² | 400 g/m² | 480 g/m² |
| Füllung | 850+ cuin | 900 cuin | 900 cuin | 700 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850+ cuin |
| Fußbreite | 112 cm | 109 cm | 58 cm | 34 cm | - | - | - | 30 cm | 32 cm | 102 cm |
| Schulterbreite | 165 cm | 145 cm | 73 cm | 75 cm | - | - | - | 70 cm | 73 cm | 155 cm |
| Farbe | schwarz/gelb | dunkelblau | dunkelblau | schwarz/gelb / rot/grau / blau/rot | rot | schwarz / rot | schwarz / rot | silber/rot / gelb | blau | schwarz/gelb |
| Zertifizierung | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Reißverschluss | - | Links | Links | Vorder | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Links | Links | - |
| Packmaß | - | 15x20 cm | 15x20 cm | 25x22 cm | 24 x 35 cm | 24 x 35 cm | 24 x 35 cm | 21 x 17 cm | 21 x 17 cm | - |
| Extreme Temperatur | - | -9 °C | -9 °C | -38 °C | -43 °C | -43 °C | -43 °C | -24 °C | -24 °C | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Schlafsacklänge | - | 203 cm | 198 cm | - | - | - | - | 187 cm | 202 cm | - |
| Daunen-Verhältnis | - | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76035321 | 76019501 | 76019497 | - | - | - |









