Vergleich
| Osprey Renn 50 | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Osprey |
| Geschlecht | Damen |
| Gewicht | 1,61 kg |
| Volumen | 50 l |
| Maße | 70x37x37 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | DWR / Recyceltes Polyester |
| Unterer Eingang | |
| Vorbereitung für Packsack | |
| Regenjacke | Mit Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja |
| Rückensystem | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) |
| Zugang zum Rucksack | Deckel |
| Farbe | beige / blau/orange / grau |
| Zertifizierung | PFAS-free |
| Produkt-Code | - |
