Vergleich
| Puma Club | Gimeg Gasschlauch 3 m mit 1/4" Gewinde | MSR Pocket Rocket DLX | Silvini Vetta MJ1612 | Patagonia R1 CrossStrata Hoody | Robens Bering Water Heater | Puma PWR XX Nitro Wn's | Sea to Summit Trek -1C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Puma | Gimeg | MSR | Silvini | Patagonia | Robens | Puma | Sea to Summit |
| Geschlecht | Herren | - | - | Herren | Damen | - | Damen | Herren |
| Schuhgröße (EU) | 42 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | - | - | - | - | - | 37,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport | - | - | Sport / Laufen / Radfahren | Sport / Wandern / Kletter / Skialp | - | Stadt | - |
| Sohle | Gummi | - | - | - | - | - | Gummi | - |
| Oberteil | Velours | - | - | - | - | - | Textil | - |
| Schuhweite | Standard | - | - | - | - | - | Standard | - |
| Farbe | grau | orange | rot | grün | schwarz / blau / orange | silber | schwarz | blau/hellblau |
| Gewicht | - | 450 g | 80 g | - | 298 g | 575 g | - | 1,12 kg |
| Maße | - | 300 cm | 5,5 x 8,3 cm | - | - | - | - | - |
| Leistung des Kochers | - | - | 3200 W | - | - | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | |
| Piezo-Zündung | - | - | Ja | - | - | - | - | - |
| Typ kartuše | - | - | Šroubovací | - | - | - | - | - |
| Größe | - | - | - | XXXL | S / M / L | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | - | 100% Polyester | DWR / Elastan / Polyester | - | - | - |
| Nach Typ | - | - | - | Windjacken / Regen | Softshell / Übergangs | - | - | - |
| Kapuze | - | - | - | Mit Kapuze | Mit Kapuze | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verschluss | - | - | - | - | Durchgehender Reißverschluss | - | - | - |
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | - | Ohne Füllung | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Material | - | - | - | - | - | nerezová ocel | - | - |
| Behältervolumen | - | - | - | - | - | 2000 ml | - | - |
| Faltbar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Innenmaterial | - | - | - | - | - | - | - | Polyester |
| Außenmaterial | - | - | - | - | - | - | - | Polyester |
| Isolierfüllung | - | - | - | - | - | - | - | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C bis 5 °C |
| Angenehme Temperatur | - | - | - | - | - | - | - | 3 °C |
| Grenztemperatur | - | - | - | - | - | - | - | -1 °C |
| Schnitt | - | - | - | - | - | - | - | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | - | - | - | - | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |
| Körpergröße (bis zu) | - | - | - | - | - | - | - | 185 cm |
| Füllung | - | - | - | - | - | - | - | 650+ cuin |
| Fußbreite | - | - | - | - | - | - | - | 119 cm |
| Schulterbreite | - | - | - | - | - | - | - | 158 cm |
| Schlafsacklänge | - | - | - | - | - | - | - | 196 cm |
| Produkt-Code | - | - | 76026475 | 76036171 | - | 76034345 | - | - |







