Vergleich
| Trimm Timero 2in1 | Chillaz Magic Style 3.0 | Rafiki Grip Lt | Singing Rock Apollo | La Sportiva Pueblo Pant M | Haglöfs L.I.M Fuse II Pant | Craft CORE Nordic Training | Craft Storm Balance Tights | Craghoppers CO2 Renu volans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Trimm | Chillaz | Rafiki | Singing Rock | La Sportiva | Haglöfs | Craft | Craft | Craghoppers |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | S / M / L / XL / XXL | S / XL | M / L / XL | M | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL | L-XL / XL / XXL |
| Kleidungsmaterial | 100% Nylon | Baumwolle / Elastan / Lyocell / Tencel | Elastan / Polyamid | Baumwolle / Spandex | Baumwolle / Elastan | DWR / Elastan / Polyamid | Polyester / Softshell | 100% Polyester | Elastan / Polyester |
| Nach Aktivitäten | Wandern | Stadt / Wandern / Kletter | Sport / Wandern / Kletter | Sport / Wandern / Kletter | Wandern / Kletter | Sport / Wandern | Sport / Skilanglauf | Sport / Wandern / Laufen / Skilanglauf | Wandern |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | schwarz | schwarz | hellgrün / dunkelblau | grau | dunkelblau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / grün |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 |
| Gewicht | - | - | 340 g | - | 440 g | - | - | - | - |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | - | - | ||||
| Belüftung | - | - | - | - | - | - | |||
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | 102 g/m² | - | - | - |
| Nach Typ | - | - | - | - | - | Wasserdicht/Membranen | Softshell | Wasserdicht/Membranen | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | VentAir | VentAir wind® | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | 76030749 | - |








