Vergleich
| Cumulus X-Lite 300 | Therm-a-Rest Parsec -6°C Regular | Therm-a-Rest Vesper 20F/-6C UL Quilt Reg | Patizon D 590 L (186-200 cm) | Sea to Summit Ascent -9C Regular | Mountain Equipment Glacier 700 Regular Women's | Mountain Equipment Glacier 450 Wmns Long | Therm-a-Rest Parsec -6°C Long | Therm-a-Rest Vesper 20F/-6C UL Quilt Lng | Mountain Equipment Xenith II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 382.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Cumulus | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Patizon | Sea to Summit | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Links | Links | - | Vorder | - | Links / Rechts | Links | Links | - | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 465 g | 810 g | 550 g | 990 g | 1,02 kg | 1,19 kg | 980 g | 890 g | 610 g | 470 g |
| Innenmaterial | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | - | Pertex Quantum | Nylon | Supersoft 30 | Supersoft 20 | Nylon | - | Plasma 10D |
| Außenmaterial | Toray Torex™ Airtastic™ | DWR / Nylon Ripstop | - | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Drilite® LOFT | Polyamid | DWR / Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Plasma 10D |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | Gänsefedern / Nikwax® Hydrophobic Down | - | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern / Nikwax® Hydrophobic Down | Gänsefedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 20 x 15 cm | 18 x 21 cm | 14 x 20 cm cm | 23x19 cm | - | 30x20x20 cm | 25 x 20 x 17 cm | 18 x 21 cm | 14 x 20 cm cm | 19x17x15 cm |
| Angenehme Temperatur | 2 °C | 0 °C | 0 °C | -5 °C | -2 °C | -6 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 8 °C |
| Grenztemperatur | -4 °C | -6 °C | -6 °C | -11 °C | -9 °C | -13 °C | -8 °C | -6 °C | -6 °C | 3 °C |
| Extreme Temperatur | -20 °C | -23 °C | - | -30 °C | - | 34 °C | -26 °C | -23 °C | - | -10 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 183 cm | - | 200 cm | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 198 cm | 198 cm | 185 cm |
| Füllgewicht | 300 g/m² | 470 g/m² | - | 615 g/m² | 540 g/m² | - | 454 g/m² | 507 g/m² | - | 197 g/m² |
| Füllung | 900 cuin | 800 cuin | - | 700 cuin | 750+ cuin | 700 cuin | 700 cuin | 800 cuin | - | 900 cuin |
| Fußbreite | 42 cm | 117 cm | - | 34 cm | 119 cm | - | 50 cm | 65 cm | - | 52 cm |
| Schulterbreite | 77 cm | 157 cm | - | 77 cm | 158 cm | 75 cm | 75 cm | 82 cm | - | 78 cm |
| Schlafsacklänge | 202 cm | 183 cm | - | - | 196 cm | 180 cm | 195 cm | - | 201 cm | 192 cm |
| Farbe | gelb | gelb | silber | schwarz/gelb / rot/grau / blau/rot / gelb/grün | grün | hellgrün | grün | gelb | silber | rot |
| Maße | - | - | 147 x 191 cm cm | - | - | - | - | - | 155 x 201 cm cm | - |
| Material | - | - | 10D Nylon RipStop w/ ThermaCapture Lining | - | - | - | - | - | - | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Daunen-Verhältnis | - | - | - | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 |
| Zertifizierung | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) |
| Produkt-Code | - | - | 76026434 | - | - | - | - | - | 76026433 | - |









