Vergleich
| Singing Rock COLT Schraube (3 Stück) | Swissten POWER BANK 30000 mAh | La Sportiva Chill Thermal Jkt M | Esbit Majoris 600 ml | Helikon-Tex Poncho U.S. Model | Helikon-Tex Range Beanie Cap® | Mammut Toy XS (2024) | Matador BetaLock - Accessory Cable | Keith Titanium Single-Wall Tit. Mug 650 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
CHF 36.04 | CHF 14.42 |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Singing Rock | Swissten | La Sportiva | Esbit | Helikon-Tex | Helikon-Tex | Mammut | Matador | Keith Titanium |
| Sicherungstyp | Schraubverschluss | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lumen | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | Dural | - | - | - | - | - | Polyester | Edelstahl / Silikon / Aluminium | Titan |
| Längsfestigkeit | 26 kN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Querfestigkeit | 8 kN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Festigkeit mit offener Raste | 11 kN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | grau | schwarz/silber | blau | schwarz/silber | schwarz / braun | schwarz | schwarz | schwarz | grau |
| Gewicht | - | 567 g | 340 g | 520 g | - | - | - | 21 g | 100 g |
| Maße | - | 17,8 x 8,3 x 2,6 cm | - | 10,8 x 15,7 cm | - | - | - | - | 10,4 x 9,6 cm |
| Batterietyp | - | Li-ion | - | - | - | - | - | - | - |
| Batteriekapazität | - | 30000 mAh | - | - | - | - | - | - | - |
| Powerbank Eigenschaften | - | schnellaufladend / für laptop | - | - | - | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | Herren | - | Herren / Damen | Herren | Kinder | - | - |
| Größe | - | - | XL | - | - | M / L | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | Polyester / Spandex | - | - | Elastan / Polyester | - | - | - |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nach Aktivitäten | - | - | Sport / Wandern | - | Bushcraft | Bushcraft | - | - | - |
| Nach Typ | - | - | Fleece | - | - | - | - | - | - |
| Kapuze | - | - | Mit Kapuze | - | - | - | - | - | - |
| Art der Isolierfüllung | - | - | Synthetik | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | nerezová ocel | - | - | - | - | - |
| Behältervolumen | - | - | - | 600 ml | - | - | - | - | 650 ml |
| Strohhalm | - | - | - | Nein | - | - | - | - | - |
| Bommel | - | - | - | - | - | Ohne Bommel | - | - | - |
| Faltbar | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ohrtasse | - | - | - | - | - | - | - | - | Faltbar |
| Kappe | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja |
| Produkt-Code | - | - | - | 76023889 | - | - | - | - | 76032758 |








