Vergleich
| Black Diamond Mips Captain Helmet K | Lowe Alpine Airzone Trek ND 33:40 | Summit to Eat Scharfe Nudeln Arrabiata 260 g | |
|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
CHF 12.67 |
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Black Diamond | Lowe Alpine | Summit to Eat |
| Geschlecht | Kinder | Damen | - |
| Gewicht | 383 g | 1,42 kg | 260 g |
| Helmgröße | UNI cm | - | - |
| Material | ABS / EPS-Schaum | - | - |
| Farbe | gelb/weiß | blau | - |
| Volumen | - | 40 l | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | HydroShield / Ripstop | - |
| Material | - | 210D 6.6 Mini Ripstop / HydroShield | - |
| Anzahl der Kammern | - | 2 | - |
| Unterer Eingang | - | - | |
| Vordereingang | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | |
| Regenjacke | - | Mit Regenjacke | - |
| Hüftgurt | - | Ja | - |
| Rückensystem | - | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | - |
| Zugang zum Rucksack | - | Deckel | - |
| Portionenanzahl | - | - | 1 |
| Fleischsorten | - | - | Ohne Fleisch |
| Haltbarkeit | - | - | 7 Jahre |
| Verarbeitungsmethode | - | - | Dehydratisiert |
| Küchenart | - | - | Italienische |
| Vegetarisch | - | - | |
| Glutenfrei | - | - | |
| Produkt-Code | - | 76034185 | - |


