Vergleich
| Pinguin Magma 630 185 cm | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Pinguin |
| Reißverschluss | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,09 kg |
| Innenmaterial | Polyester Ultra-Lite |
| Außenmaterial | Nylon Ultralight Ripstop DWR |
| Isolierfüllung | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 22 x 36/31 cm |
| Angenehme Temperatur | -5 °C |
| Grenztemperatur | -12 °C |
| Extreme Temperatur | -31 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm |
| Füllung | 650 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 |
| Fußbreite | 55 cm |
| Schulterbreite | 85 cm |
| Schlafsacklänge | 215 cm |
| Farbe | blau / grün |
| Zertifizierung | RDS (Responsible Down Standard) |
| Produkt-Code | - |
