Vergleich
| Mountain Equipment W's Olympus 450 - REG | Sir Joseph Rimo III 1000 170 cm | Mountain Equipment W's Olympus 450 - XL | Sir Joseph Paine II 600 190 cm | Sir Joseph Paine II 600 170 cm | Cumulus Lite Line 200 | Warmpeace Viking 600 180 cm wide | Warmpeace Viking 600 195 cm wide | Patizon R300 S (156-170 cm) | Sir Joseph Rimo Scout III 1100 170 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
CHF 248.07 |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Mountain Equipment | Sir Joseph | Mountain Equipment | Sir Joseph | Sir Joseph | Cumulus | Warmpeace | Warmpeace | Patizon | Sir Joseph |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | Links | Links | Links | Rechts | Links / Rechts | Links | Links |
| Geschlecht | Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 920 g | 1,53 kg | 950 g | 1,08 kg | 1,05 kg | 495 g | 1,2 kg | 1,25 kg | 630 g | 1,74 kg |
| Innenmaterial | Supersoft 30 | Softex ® 40D DWR | Supersoft 30 | Softex® Xilo | Softex® Xilo | - | Loft Nylon | Loft Nylon | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Softex |
| Außenmaterial | Helium™ 30D | Softex®NIUS LT | Helium™ 30D | Softex® Xilo | Softex® Xilo | Pertex / Pertex Quantum micro ripstop s DWR | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Softex®NIUS LT |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 25 x 22 x 21 cm | - | 25 x 22 x 21 cm | 19 x 31 cm | 19 x 31 cm | 19 x 15 cm | 20 x 35 cm | 20 x 35 cm | 25 x 15 cm | 26 x 35 cm |
| Angenehme Temperatur | 1 °C | -7 °C | 1 °C | -2,5 °C | -2,5 °C | 9 °C | -3 °C | -3 °C | 7 °C | -7 °C |
| Grenztemperatur | -5 °C | -13,5 °C | -5 °C | -8 °C | -8 °C | 4 °C | -9 °C | -9 °C | 2 °C | -13 °C |
| Extreme Temperatur | -22 °C | 32 °C | -22 °C | -25 °C | -25 °C | -10 °C | -28 °C | -28 °C | -12 °C | -32 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 170 cm | 170 cm | 185 cm | 190 cm | 170 cm | 185 cm | 180 cm | 195 cm | 170 cm | 170 cm |
| Füllgewicht | 456 g/m² | 1000 g/m² | 467 g/m² | 600 g/m² | 600 g/m² | 200 g/m² | 690 g/m² | 760 g/m² | 270 g/m² | 1100 g/m² |
| Füllung | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 850 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 600 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 80/20 | - | 80/20 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | 50 cm | - | 50 cm | 32 cm | 31 cm | 51 cm | 60 cm | 60 cm | 30 cm | 39 cm |
| Schulterbreite | 75 cm | - | 75 cm | 80 cm | 78 cm | 77 cm | 90 cm | 90 cm | 70 cm | 91 cm |
| Schlafsacklänge | 180 cm | - | 195 cm | - | - | 202 cm | - | - | - | - |
| Farbe | rot | blau | rot | blau | blau | hellblau | blau/schwarz | blau/schwarz | schwarz / dunkelblau | grau |
| Zertifizierung | Fair Wear Foundation (FWF) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76018531 | 76035347 | 76035322 | - | - |









