Vergleich
| Outwell Double Action Pump | Warmpeace Stratus Lite | Outwell Air Mass Pump Rechargeable | Campingaz Dual Action | Pinguin Air Bag | Intex Quick-Fill 12V | Outwell Tent Pump Adaptor | Warg Pump Sack M DLF | Zulu Little Rocket | Vango Mistral Rechargeable Pump | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Warmpeace | Outwell | Campingaz | Pinguin | Intex | Outwell | Warg | Zulu | Vango |
| Pumpentyp | Hand | Pumpsack | Elektrische | Hand | Pumpsack | Elektrische | Pumpsack | Pumpsack | Akku | Akku |
| Farbe | blau | rot | blau | schwarz | blau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | weiß |
| Gewicht | - | - | - | 1,05 kg | 87 g | - | - | 100 g | 110 g | - |
| Maße | - | - | - | 46 x 22.5 x 11.2 cm | - | - | - | 55 x 35 cm | 5,6 x 4,5 x 4 cm | - |
| Produkt-Code | 00001051 | - | 76019154 | 00000709 | - | - | - | - | - | - |









