Vergleich
| Axon Falcon | Regatta Shilton II 15L | Loap Perm | Hi-Tec Tobby 21L | Regatta Shilton II 20L | Thule Lithos Sleeve MacBook Pro 14'' | Hi-Tec Citan | Thule Lithos Sleeve MacBook Air 13'' | Thule Lithos Sleeve MacBook Air 15'' | Warg Cupra 25l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis | CHF 22.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Axon | Regatta | Loap | Hi-Tec | Regatta | Thule | Hi-Tec | Thule | Thule | Warg |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 280 g | - | 500 g | 520 g | - | 150 g | - | 150 g | 200 g | 810 g |
| Volumen | 15 l | 15 l | 20 l | 21 l | 20 l | - | 28 l | - | - | 25 l |
| Anzahl der Kammern | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | - | Fester Rückenteil | - | - | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Deckel | Reißverschluss | Reißverschluss | Deckel | - | Reißverschluss | - | - | Reißverschluss |
| Farbe | schwarz | schwarz / blau / hellgrün / gelb | beige | schwarz | schwarz / blau / hellgrün / gelb | schwarz | grau/schwarz | schwarz | schwarz | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | DWR / 100% Polyester | Polyester | Polyester | DWR / 100% Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Max. Bildschirmdiagonale des Laptops | - | 13" | 15" | - | 14" | 14" | - | 13" | 15" | 19" |
| Maße | - | - | 38 x 30 x 16 cm | 48 x 32 x 19 cm | - | 33,5 x 3,5 x 24,5 cm | 50 X 31 X 19 cm | 33 x 3.5 x 23.5 cm | 37 x 3,5 x 27 cm | 55 x 29 x 17 cm |
| Tragkraft | - | - | 5 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | ||||
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Laptop-Tasche | - | - | - | |||||||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









