Vergleich
| Warmpeace Viking 600 170 cm wide | Warmpeace Viking 600 180 cm wide | Sir Joseph Rimo III 1000 190 cm | Warmpeace Viking 600 195 cm wide | Patizon R300 S (156-170 cm) | Patizon R300 M (171-185 cm) | Patizon Multi Quilt 250 L | Warmpeace Viking 900 170 cm | Sir Joseph Double Attack II 170 cm | Sir Joseph Paine II 600 200 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Warmpeace | Warmpeace | Sir Joseph | Warmpeace | Patizon | Patizon | Patizon | Warmpeace | Sir Joseph | Sir Joseph |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Links | Links | - | Links / Rechts | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,14 kg | 1,2 kg | 1,56 kg | 1,25 kg | 630 g | 675 g | 550 g | 1,25 kg | 1,62 kg | 1,12 kg |
| Innenmaterial | Loft Nylon | Loft Nylon | Softex ® 40D DWR | Loft Nylon | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon | Softex | Softex® Xilo |
| Außenmaterial | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Softex®NIUS LT | Loft Nylon DWR | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon DWR | Softex®NIUS LT | Softex® Xilo |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Angenehme Temperatur | -3 °C | -3 °C | -7 °C | -3 °C | 7 °C | 7 °C | 5 °C | -7 °C | -5 °C | -2,5 °C |
| Grenztemperatur | -9 °C | -9 °C | -13,5 °C | -9 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | -14 °C | -12 °C | -8 °C |
| Extreme Temperatur | -28 °C | -28 °C | -32 °C | -28 °C | -12 °C | -12 °C | - | -34 °C | -30 °C | -25 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Körpergröße (bis zu) | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 195 cm | 170 cm | 185 cm | 200 cm | 170 cm | 170 cm | 200 cm |
| Füllgewicht | 620 g/m² | 690 g/m² | 1000 g/m² | 760 g/m² | 270 g/m² | 300 g/m² | - | 830 g/m² | 950 g/m² | 600 g/m² |
| Füllung | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700+ cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 |
| Fußbreite | 60 cm | 60 cm | 34 cm | 60 cm | 30 cm | 33 cm | - | 50 cm | 33 cm | 32 cm |
| Schulterbreite | 90 cm | 90 cm | 81 cm | 90 cm | 70 cm | 74 cm | - | 80 cm | 82 cm | 80 cm |
| Farbe | blau | blau/schwarz | blau | blau/schwarz | schwarz / dunkelblau | schwarz / dunkelblau | schwarz/rot | rot/schwarz / grau/schwarz | dunkelblau | blau |
| Packmaß | - | 20 x 35 cm | 23 X 32 cm | 20 x 35 cm | 25 x 15 cm | 24x15 cm | - | 22 x 42 cm | 23 x 32 cm | 19 x 31 cm |
| Schlafsacklänge | - | - | 190 cm | - | - | - | - | - | 170 cm | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 76031436 | 76035347 | - | 76035322 | - | - | - | 76002208 | - | - |









